Класиране за сезон 08/09


А Група (Форумна Лига)
  Отбор Мач. Поб. Равн. Заг. Голове Г.Р. Точки
1. ФРГ 25 20 3 2 71-29 +42 63
2. BMW 26 16 7 3 61-25 +36 55
3. Hattrick 25 17 2 6 68-28 +40 53
4. FMBulgaria 25 16 4 5 54-30 +24 52
5. Data.bg 25 15 4 6 47-28 +19 49
6. Forum.CSKA.bg 26 11 3 12 48-44 +4 36
7. Club F1 25 10 4 11 51-47 +4 34
8. ПМЛ Юнайтед 25 11 1 13 51-57 -6 34
9. FenMania.com 26 9 3 14 53-80 -27 30
10. Симитли 26 8 4 14 47-60 -13 28
11. Fen 26 8 3 15 45-59 -14 27
12. Peugeot Club Bulgaria 26 6 4 16 31-49 -18 22
13. Орлите 25 4 3 18 27-57 -30 14
14. Arsenal Bulgaria 25 3 3 19 39-96 -57 11

Б Група (Форумна Лига)
  Отбор Мач. Поб. Равн. Заг. Голове Г.Р. Точки
1. Manchester United 1 1 0 0 12-4 +8 3
2. Олимпик Ракия 1 1 0 0 7-0 +7 3
3. Igrach.com 3 3 0 0 7-1 +6 3
4. Renault Club Bulgaria 1 1 0 0 7-1 +6 3
5. VW team 1 1 0 0 4-1 +3 3
6. СФК Берое 1 1 0 0 5-4 +1 3
7. Bulfleet 1 1 0 0 3-2 +1 3
8. Байерн България 0 0 0 0 0-0 0 0
9. Мисирите 0 0 0 0 0-0 0 0
10. Dir.bg 1 0 0 1 4-5 -1 0
11. ФК Замунда 1 0 0 1 2-3 -1 0
12. Cifra Zlina 1 0 0 1 1-4 -3 0
13. FC PCMania 1 0 0 1 1-7 -6 0
14. Еврофутбол 1 0 0 1 1-7 -6 0
15. FFC HWBG Overclockers 1 0 0 1 0-7 -7 0
16. MK Drujbeto 1 0 0 1 4-12 -8 0

Форумна Купа - групoва фаза
  Отбор Мач. Поб. Равн. Заг. Голове Г.Р. Точки